(새 문서: == 개요 ==) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
+ | |||
+ | 걱정의 40%는 절대 현실로 일어나지 않는다. <br /> | ||
+ | 걱정의 30%는 이미 일어난 일에 대한 것이다. <br /> | ||
+ | 걱정의 22%는 사소한 고민이다. <br /> | ||
+ | 걱정의 4%는 우리 힘으로 어쩔 도리가 없는 일에 대한 것이다. <br /> | ||
+ | 걱정의 4%는 우리가 바꿔 놓을 수 없는 일에 대한 것이다. <br /> |
2024년 10월 15일 (화) 17:55 판
개요
걱정의 40%는 절대 현실로 일어나지 않는다.
걱정의 30%는 이미 일어난 일에 대한 것이다.
걱정의 22%는 사소한 고민이다.
걱정의 4%는 우리 힘으로 어쩔 도리가 없는 일에 대한 것이다.
걱정의 4%는 우리가 바꿔 놓을 수 없는 일에 대한 것이다.