(→생각정리) |
(→생각정리) |
||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
만다라트는 '목표를 달성한다'는 Manda + la'와 기술 'Art'를 결합한 단어로, 일본의 디자이너 이마이즈미 히로아키가 깨달음의 경지를 상징하는 불교의 불화에서 아이디어를 얻어 창안했다. 일본의 투수 오타니 쇼헤이가 성공의 비결로 만다라트를 이야기하여 화제가 되었고, 목표달성을 위한 도구, 아이디어 발상도구로 사용되고 있다. | 만다라트는 '목표를 달성한다'는 Manda + la'와 기술 'Art'를 결합한 단어로, 일본의 디자이너 이마이즈미 히로아키가 깨달음의 경지를 상징하는 불교의 불화에서 아이디어를 얻어 창안했다. 일본의 투수 오타니 쇼헤이가 성공의 비결로 만다라트를 이야기하여 화제가 되었고, 목표달성을 위한 도구, 아이디어 발상도구로 사용되고 있다. | ||
+ | [[파일:맵.jpg]] | ||
* '''마인드 맵''' | * '''마인드 맵''' | ||
마인드맵은 '생각의 지도(Mind Map)'라는 뜻으로 1970년 영국의 토니 부잔이 개발한 사고기법이다. 두뇌의 기능을 최대한 발휘하도록 해주는 '사고력 중심의 두뇌계발 프로그램' 및 '생각을 정리하는 기법'으로 불리기도 한다. 방사형 구조로 표현하고, 약도를 그리듯 꼬리에 꼬리를 물고 생각하는 것이 특징이다. | 마인드맵은 '생각의 지도(Mind Map)'라는 뜻으로 1970년 영국의 토니 부잔이 개발한 사고기법이다. 두뇌의 기능을 최대한 발휘하도록 해주는 '사고력 중심의 두뇌계발 프로그램' 및 '생각을 정리하는 기법'으로 불리기도 한다. 방사형 구조로 표현하고, 약도를 그리듯 꼬리에 꼬리를 물고 생각하는 것이 특징이다. | ||
+ | [[파일:화면 캡처 2021-11-13 142507.jpg]] | ||
* '''디지털 마인드맵''' | * '''디지털 마인드맵''' | ||
디지철 마인드맵은 토니 부잔의 마인드맵의 한계를 극복하기 위해 개발된 마인드 맵 소프트웨어이다. 컴퓨터, 모바일, 인터넷용 디지털 마인드맵이 존재하며, 대표적인 프로그램은 알마인드와 XMind가 있다. 디지털 마인드맵의 장점은 수정, 편집이 쉽고 다른 프로그램과 공유 및 연동이 쉽다는 점이다. 또 다양한 부가기능으로 업무 생산선을 높일 수 있다. | 디지철 마인드맵은 토니 부잔의 마인드맵의 한계를 극복하기 위해 개발된 마인드 맵 소프트웨어이다. 컴퓨터, 모바일, 인터넷용 디지털 마인드맵이 존재하며, 대표적인 프로그램은 알마인드와 XMind가 있다. 디지털 마인드맵의 장점은 수정, 편집이 쉽고 다른 프로그램과 공유 및 연동이 쉽다는 점이다. 또 다양한 부가기능으로 업무 생산선을 높일 수 있다. | ||
+ | [[파일:화면 캡처 2021-11-13 142523.jpg]] | ||
* '''3의 로직트리''' | * '''3의 로직트리''' | ||
3의 로직트리는 쉽게 말해 '어떤 주제든 3가지로 요약하고 정리하는 것'을 의미한다. 3의 로직트리를 활용해 생각을 정리하는 방법은 What tree, Why tree, How tree가 있다. 세상이 복잡할수록 단순하게 생각을 정리하는 방법을 배워야 한다. 3이라는 숫자를 활용한다면 명쾌하게 생각하고 정리하고 말할 수 있게 될 것이다. | 3의 로직트리는 쉽게 말해 '어떤 주제든 3가지로 요약하고 정리하는 것'을 의미한다. 3의 로직트리를 활용해 생각을 정리하는 방법은 What tree, Why tree, How tree가 있다. 세상이 복잡할수록 단순하게 생각을 정리하는 방법을 배워야 한다. 3이라는 숫자를 활용한다면 명쾌하게 생각하고 정리하고 말할 수 있게 될 것이다. |
2021년 11월 13일 (토) 14:27 판
Thinking : 생각, 사고
마음 가운데에 형상 또는 개념을 형성하는 것.
생각하는 일, 마음먹은 일.
분명하게 정의를 내릴 수는 없으나 일반적으로는 어느 대상-사태 또는 그러한 것들의 측면을 지각의 작용에 직접 의존하지 않으면서도 그것과 서로 상보적 작용으로 이해하고 파악하는 활동 또는 과정을 가리킨다.
사고란 항상 누구나 겪는 자명한 행위로서 R.데카르트는 사고를 존재의 첫 번째 표시라고 했고, 아리스토텔레스는 새로운 타당한 판단인 추리를 이끌어내는 과정이라고 하였다. 따라서 논리법칙이 사고의 법칙이라고 보아 삼단논법의 세 요소인 개념-판단-추리가 동시에 사고의 요소가 된다.
생각정리
- 만다라트
만다라트는 '목표를 달성한다'는 Manda + la'와 기술 'Art'를 결합한 단어로, 일본의 디자이너 이마이즈미 히로아키가 깨달음의 경지를 상징하는 불교의 불화에서 아이디어를 얻어 창안했다. 일본의 투수 오타니 쇼헤이가 성공의 비결로 만다라트를 이야기하여 화제가 되었고, 목표달성을 위한 도구, 아이디어 발상도구로 사용되고 있다.
- 마인드 맵
마인드맵은 '생각의 지도(Mind Map)'라는 뜻으로 1970년 영국의 토니 부잔이 개발한 사고기법이다. 두뇌의 기능을 최대한 발휘하도록 해주는 '사고력 중심의 두뇌계발 프로그램' 및 '생각을 정리하는 기법'으로 불리기도 한다. 방사형 구조로 표현하고, 약도를 그리듯 꼬리에 꼬리를 물고 생각하는 것이 특징이다.
- 디지털 마인드맵
디지철 마인드맵은 토니 부잔의 마인드맵의 한계를 극복하기 위해 개발된 마인드 맵 소프트웨어이다. 컴퓨터, 모바일, 인터넷용 디지털 마인드맵이 존재하며, 대표적인 프로그램은 알마인드와 XMind가 있다. 디지털 마인드맵의 장점은 수정, 편집이 쉽고 다른 프로그램과 공유 및 연동이 쉽다는 점이다. 또 다양한 부가기능으로 업무 생산선을 높일 수 있다.
- 3의 로직트리
3의 로직트리는 쉽게 말해 '어떤 주제든 3가지로 요약하고 정리하는 것'을 의미한다. 3의 로직트리를 활용해 생각을 정리하는 방법은 What tree, Why tree, How tree가 있다. 세상이 복잡할수록 단순하게 생각을 정리하는 방법을 배워야 한다. 3이라는 숫자를 활용한다면 명쾌하게 생각하고 정리하고 말할 수 있게 될 것이다.